| 商品名 | 容量 | 賞味期限 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | 分析機関名 |
| 会津産 栃の花 | 1kg | 20130622 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター |
| 20130711 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130724 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130829 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130919 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131017 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131115 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131211 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20140113 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20140118 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 400g | 20130624 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 20130726 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130829 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131107 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131211 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20140126 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 300g | 20130622 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 20130811 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131023 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131115 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131211 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 150g | 20130624 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 20130726 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131003 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131120 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131211 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20140118 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 40g | 20140118 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 青森産 栃の花 | 100g | 20131011 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 20131120 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131128 | 4.6Bq/kg未満 | 4.8Bq/kg未満 | 4.1Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 20131225 | 4.6Bq/kg未満 | 4.8Bq/kg未満 | 4.1Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 秋田産 エクストラ ライトブラウン はりえんじゅ |
1kg | 20130906 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 20131106 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131125 | 4.0Bq/kg未満 | 5.4Bq/kg未満 | 5.3Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 20131220 | 4.0Bq/kg未満 | 5.4Bq/kg未満 | 5.3Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 20140113 | 4.0Bq/kg未満 | 5.4Bq/kg未満 | 5.3Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 600g | 20130906 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 300g | 20130906 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20131026 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131125 | 4.0Bq/kg未満 | 5.4Bq/kg未満 | 5.3Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 20131220 | 4.0Bq/kg未満 | 5.4Bq/kg未満 | 5.3Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 150g | 20130906 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20131125 | 4.0Bq/kg未満 | 5.4Bq/kg未満 | 5.3Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131220 | 4.0Bq/kg未満 | 5.4Bq/kg未満 | 5.3Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 会津産 エクストラ ライトブラウン はりえんじゅ |
100g | 20131113 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 津軽産 林檎の花 |
1kg | 20130725 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター |
| 400g | 20130725 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 20130823 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 会津産 野ばらの蜜 |
150g | 20130821 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 20130921 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 会津産 きはだの蜜 |
1kg | 20131227 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター |
| 300g | 20130711 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 20130831 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130905 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131005 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131120 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 150g | 20130711 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 20130831 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131020 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 130g | 20131120 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 100g | 20131020 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 会津産 栗の花 | 150g | 20130822 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 20131002 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131019 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 300g | 20130909 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20131019 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 100g | 20131019 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 有機はちみつ 栃の花 |
1kg | 20130630 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター |
| 20130708 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130810 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130817 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 250g | 20130708 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 20130810 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 130g | 20130708 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 20130810 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 有機はちみつ きはだの蜜 |
300g | 20130731 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター |
| 250g | 20130718 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 130g | 20130718 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 20130821 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 有機はちみつ こしあぶら |
250g | 20131019 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター |
| 130g | 20131019 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 会津産 山桜の蜜 |
1kg | 20130527 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター |
| 20130531 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130606 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130610 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130630 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130831 | 10Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 10Bq/kg未満 | 株式会社 食環境衛生研究所 |
||
| 20130901 | 10Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 10Bq/kg未満 | 株式会社 食環境衛生研究所 |
||
| 20130921 | 10Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 10Bq/kg未満 | 株式会社 食環境衛生研究所 |
||
| 20131206 | 10Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 10Bq/kg未満 | 株式会社 食環境衛生研究所 |
||
| 300g | 20130527 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | |
| 20130531 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130606 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130610 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130630 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130915 | 10Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 10Bq/kg未満 | 株式会社 食環境衛生研究所 |
||
| 20130921 | 10Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 10Bq/kg未満 | 株式会社 食環境衛生研究所 |
||
| 会津産 上溝桜 |
1kg | 20130622 | 20Bq/kg未満 | 5.3Bq/kg | 6.6Bq/kg | 日本食品分析センター |
| 20131115 | 10Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 10Bq/kg未満 | 株式会社 食環境衛生研究所 |
||
| 20131130 | 10Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 10Bq/kg未満 | 株式会社 食環境衛生研究所 |
||
| 20131205 | 10Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 10Bq/kg未満 | 株式会社 食環境衛生研究所 |
||
| 300g | 20131020 | 20Bq/kg未満 | 5.3Bq/kg | 6.6Bq/kg | 日本食品分析センター | |
| 20140127 | 10Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 10Bq/kg未満 | 株式会社 食環境衛生研究所 |
||
| 会津産 山桜と春の花 |
400g | 20130721 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 300g | 20130809 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20130904 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 会津産 林檎と春の花 |
1kg | 20130610 | 20Bq/kg未満 | 2.3Bq/kg | 4.3Bq/kg | 日本食品分析センター |
| 300g | 20130610 | 20Bq/kg未満 | 2.3Bq/kg | 4.3Bq/kg | 日本食品分析センター | |
| 会津産えんじゅの巣蜜 | 20120726 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20120729 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20120810 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 会津産 こしあぶら |
1kg | 20130927 | 4.4Bq/kg未満 | 5.8Bq/kg未満 | 5.2Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
| 300g | 20130927 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 150g | 20130927 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20131019 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131117 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 100g | 20131117 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 会津産 玄圃梨 (けんぽなし) |
300g | 20131023 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 150g | 20130911 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20131023 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 100g | 20131023 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 北海道産 クリーム はちみつ しころ |
150g | 20131007 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 20131013 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 北海道産 ぼだいじゅ |
1kg | 20131010 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 20131018 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131125 | 4.2Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg未満 | 4.8Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 20131206 | 4.2Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg未満 | 4.8Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 20140111 | 4.2Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg未満 | 4.8Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 300g | 20131010 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20131026 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131125 | 4.2Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg未満 | 4.8Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 150g | 20131010 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20131018 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131125 | 4.2Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg未満 | 4.8Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 会津産 そばの花 |
1kg | 20131016 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 150g | 20131016 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20131106 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 100g | 20131016 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 北海道産 かぼちゃ |
300g | 20131107 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 20131124 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131201 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131207 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 150g | 20131117 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20131201 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 北海道産 あざみと 初夏の花 |
300g | 20131024 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 20131130 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131207 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131225 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20140106 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 150g | 20131024 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20131130 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 会津産 りょうぶと 夏の花 |
300g | 20131020 | 4.1Bq/kg未満 | 5.9Bq/kg未満 | 5.5Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
| ブレンド はちみつ 樹の花 (会津産栃の花 会津産栗の花 のブレンド |
600g | 20131127 | 20Bq/kg未満 | 20q/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 150g | 20130909 | 20Bq/kg未満 | 20q/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20131025 | 20Bq/kg未満 | 20q/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131108 | 20Bq/kg未満 | 20q/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131127 | 20Bq/kg未満 | 20q/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
※ 食品衛生法の規定に基づく「はちみつ」の放射性物質に関する暫定規制値は放射性セシウムが500Bq/kgです。
ウクライナ基準は40Bq/kgです。
上記記載商品以外については、本年生産分ではないため、残留放射性物質検査は実施しておらず、掲載しておりません。
ブナの木(前橋店・高崎店にて販売)(赤ラベル)
| 商品名 | 内容量 | 賞味期限 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 | 分析機関名 |
| 栃の花 | 1kg | 20130622 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター |
| 20130711 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130724 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130829 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130919 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131017 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131115 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131211 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 300g | 20130622 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 20130624 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130811 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131023 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131211 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 130g | 20130624 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 20130711 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130724 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130811 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131107 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131120 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| はりえんじゅ | 1kg | 20130906 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 20131125 | 4.0Bq/kg未満 | 5.4Bq/kg未満 | 5.3Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 300g | 20130906 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 20131026 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131125 | 4.0Bq/kg未満 | 5.4Bq/kg未満 | 5.3Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 130g | 20130906 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| きはだの蜜 | 300g | 20130711 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター |
| 20130731 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130831 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130905 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131005 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20131120 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 130g | 20130711 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | |
| 20130831 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 20130905 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本食品分析センター | ||
| 栗の花 | 130g | 20130822 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 20130909 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131120 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 100g | 20131019 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
| 山桜の蜜 | 1kg | 20130527 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター |
| 20130531 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130606 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130610 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130831 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130921 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 300g | 20130527 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | |
| 20130531 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130610 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130915 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 20130921 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | ||
| 130g | 20131115 | 20Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg | 4.6Bq/kg | 日本食品分析センター | |
| ぼだいじゅ | 1kg | 20131010 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
| 20131018 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
||
| 20131125 | 4.2Bq/kg未満 | 3.7Bq/kg未満 | 4.8Bq/kg未満 | 福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター |
||
| 300g | 20131010 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 20Bq/kg未満 | 日本海事検定協会 食品分析センター |
|
